BẢNG BÁO GIÁ SƠN TERRACO
Sieuthison24h là một trong những nhà phân phối sơn Terraco chính hãng hiện nay.
Chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho người Việt sử dụng những sản phẩm sơn chất lượng đến từ thương hiệu sơn nổi tiếng trên Thế giới và luôn cập nhật bảng báo giá sơn Terraco từ hãng sơn này, tránh mua hãng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường.
Hãy đến với chúng tôi, để biết thông tin chi tiết về giá cả cũng như các dòng sơn khác của hãng sơn Terraco, chi tiết bảng báo giá sơn Terraco liên hệ 0986 267 847
Tải bảng báo giá về tại đây: Bảng báo giá sơn TERRACO
MẢ SỐ | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | GIÁ BÁN |
PUTTY TRÁM TRÉT LOẠI TRỘN SẴN (READY MIXED) GỐC NHỰA ACRYLIC | |||||
63110 | BỘT TRÉT NỘI THẤT TERRACO PUTTY HANDYCOAT | Putty trộn sẵn sử dụng cho bề mặt nội thất (gốc nhựa) | Th/25 Kg | 1-9 | 304,376 |
10-19 | 279,329 | ||||
20-49 | 261,905 | ||||
50-99 | 250,591 | ||||
100 trở lên | 239,520 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 99,614 | |||
10-19 | 91,417 | ||||
20-49 | 85,714 | ||||
50-99 | 82,012 | ||||
100 trở lên | 78,388 | ||||
Bao/25 Kg | 1-9 | 210,296 | |||
10-19 | 192,991 | ||||
20-49 | 180,952 | ||||
50-99 | 173,136 | ||||
100 trở lên | 165,486 | ||||
73110 | BỘT TRÉT NỘI THẤT TERRACO PUTTY HANDYCOAT DP | Putty trộn sẵn sử dụng cho bề mặt nội thất | Bao/18 Kg | 1-9 | 166,023 |
10-19 | 152,361 | ||||
20-49 | 142,857 | ||||
50-99 | 136,686 | ||||
100 trở lên | 130,647 | ||||
Bao/5 Kg | 1-9 | 60,875 | |||
10-19 | 55,866 | ||||
20-49 | 52,381 | ||||
50-99 | 50,118 | ||||
100 trở lên | 47,904 | ||||
63250 | BỘT TRÉT NGOẠI THẤT TERRACO PUTTY HANDYCOAT | Putty trộn sẵn sử dụng cho bề mặt ngoại thất (gốc nhựa) | Th/25 Kg | 1-9 | 442,728 |
10-19 | 406,296 | ||||
20-49 | 380,952 | ||||
50-99 | 364,496 | ||||
100 trở lên | 348,392 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 121,750 | |||
10-19 | 111,731 | ||||
20-49 | 104,762 | ||||
50-99 | 100,236 | ||||
100 trở lên | 95,808 | ||||
Bao/25 Kg | 1-9 | 332,046 | |||
10-19 | 304,722 | ||||
20-49 | 285,714 | ||||
50-99 | 273,372 | ||||
100 trở lên | 261,294 | ||||
63460 | BỘT TRÉT TERRACO SPRAYPLASTER BASECOAT DP | vữa phun gốc nhựa Acrylic dùng làm phẳng bê tông | Bao/25 Kg | 1-9 | 132,818 |
10-19 | 121,889 | ||||
20-49 | 114,286 | ||||
50-99 | 109,349 | ||||
100 trở lên | 104,518 | ||||
63410 | BỘT TRÉT TERRACO SPRAYPLASTER FINISHCOAT | vữa phun gốc nhựa Acrylic dùng làm phẳng bê tông | Th/25 Kg | 1-9 | 276,705 |
10-19 | 253,935 | ||||
20-49 | 238,095 | ||||
50-99 | 227,810 | ||||
100 trở lên | 217,745 | ||||
PUTTY TRÁM TRÉT LOẠI TRỘN SẴN (READY MIXED) GỐC XI MĂNG | – | ||||
77110 | BỘT MASTIC NGOẠI THẤT TERRACO TERRAMIX (XÁM) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho ngoại thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 228,120 |
20-49 | 208,760 | ||||
50-99 | 198,920 | ||||
100 trở lên | 189,080 | ||||
77111 | BỘT MASTIC NGOẠI THẤT TERRACO TERRAMIX (TRẮNG) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho ngoại thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 247,040 |
20-49 | 225,920 | ||||
50-99 | 215,640 | ||||
100 trở lên | 205,360 | ||||
77111 | BỘT MASTIC NỘI VÀ NGOẠI THẤT TERRACO MAXIMIX (XÁM) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho nội, ngoại thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 171,360 |
20-49 | 157,280 | ||||
50-99 | 148,760 | ||||
100 trở lên | 140,240 | ||||
77115 | BỘT MASTIC NỘI THẤT TERRACO MAXIMIX- INT(TRẮNG) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho nội thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 171,360 |
20-49 | 157,280 | ||||
50-99 | 148,760 | ||||
100 trở lên | 140,240 | ||||
77116 | BỘT MASTIC NGOẠI THẤT TERRACO MAXIMIX- EXT(TRẮNG) | Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho ngoại thất | Bao/40 Kg | 1-19 | 213,930 |
20-49 | 195,890 | ||||
50-99 | 186,380 | ||||
100 trở lên | 176,870 | ||||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | – | ||||
62195 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRAMATT | Sơn nước sử dụng cho nội thất – mờ | Th/25 Kg | 1-9 | 446,534 |
10-19 | 413,258 | ||||
20-49 | 395,920 | ||||
50-99 | 378,944 | ||||
100 trở lên | 362,329 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 125,109 | |||
10-19 | 115,785 | ||||
20-49 | 110,928 | ||||
50-99 | 106,171 | ||||
100 trở lên | 101,516 | ||||
62110 | SƠN NỘI THẤT TERRACO CONTRACT EMULSION | Sơn nước sử dụng cho nội thất – mờ | Th/25 Kg | 1-9 | 636,422 |
10-19 | 588,996 | ||||
20-49 | 564,285 | ||||
50-99 | 540,090 | ||||
100 trở lên | 516,409 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 174,559 | |||
10-19 | 161,550 | ||||
20-49 | 154,773 | ||||
50-99 | 148,136 | ||||
100 trở lên | 141,641 | ||||
62120 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRALAST | Sơn nước sử dụng cho nội thất – mờ | Th/18 Lít | 1-9 | 772,409 |
10-19 | 714,849 | ||||
20-49 | 684,859 | ||||
50-99 | 655,493 | ||||
100 trở lên | 626,753 | ||||
Lon/5 Lít | 1-9 | 217,580 | |||
10-19 | 201,366 | ||||
20-49 | 192,918 | ||||
50-99 | 184,646 | ||||
100 trở lên | 176,550 | ||||
62121 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRALAST AB | Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất (mờ) | Th/18 Lít | 1-9 | 1,142,295 |
10-19 | 1,057,172 | ||||
20-49 | 1,012,820 | ||||
50-99 | 969,392 | ||||
100 trở lên | 926,888 | ||||
có tính kháng khuẩn (mờ) | Lon/5 Lít | 1-9 | 326,370 | ||
10-19 | 302,049 | ||||
20-49 | 289,377 | ||||
55-99 | 276,969 | ||||
100 trở lên | 264,825 | ||||
62220 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRATOP | Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 1,523,060 |
10-19 | 1,409,562 | ||||
20-49 | 1,350,426 | ||||
50-99 | 1,292,522 | ||||
100 trở lên | 1,235,850 | ||||
độ phủ cao, bóng mờ | Lon/5 Lít | 1-9 | 478,676 | ||
10-19 | 443,005 | ||||
20-49 | 424,420 | ||||
50-99 | 406,221 | ||||
100 trở lên | 388,410 | ||||
Thùng thiếc/5 Lít | 1-9 | 468,341 | |||
10-19 | 433,440 | ||||
20-49 | 415,256 | ||||
50-99 | 397,451 | ||||
100 trở lên | 380,024 | ||||
62220 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRATOP SILK NEW | Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất, độ phủ cao, bóng mờ, dễ chùi rửa. | Th/18 Lít | 1-9 | 1,686,245 |
10-19 | 1,560,587 | ||||
20-49 | 1,495,115 | ||||
50-99 | 1,431,007 | ||||
100 trở lên | 1,368,263 | ||||
Lon/5 Lít | 1-9 | 500,434 | |||
10-19 | 463,142 | ||||
20-49 | 443,711 | ||||
50-99 | 424,686 | ||||
100 trở lên | 406,065 | ||||
62220 | SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRATOP AB | Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 2,317,227 |
10-19 | 2,144,548 | ||||
20-49 | 2,054,577 | ||||
50-99 | 1,966,480 | ||||
100 trở lên | 1,880,258 | ||||
có tính kháng khuẩn | Lon/5 Lít | 1-9 | 794,167 | ||
10-19 | 734,986 | ||||
20-49 | 704,151 | ||||
50-99 | 673,958 | ||||
100 trở lên | 644,408 | ||||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | – | ||||
61216 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO MAXILUX | Sơn nước sử dụng cho Ngoại Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 979,110 |
10-19 | 906,147 | ||||
20-49 | 868,131 | ||||
50-99 | 830,907 | ||||
100 trở lên | 794,475 | ||||
Lon/5 Lít | 1-9 | 304,612 | |||
10-19 | 281,912 | ||||
20-49 | 270,085 | ||||
50-99 | 258,504 | ||||
100 trở lên | 247,170 | ||||
62130 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO TERRASHIELD | Sơn nước sử dụng cho ngoại thất – mờ | Th/18 Lít | 1-9 | 1,196,690 |
10-19 | 1,107,513 | ||||
20-49 | 1,061,049 | ||||
50-99 | 1,015,553 | ||||
100 trở lên | 971,025 | ||||
Lon/5 Lít | 1-9 | 359,007 | |||
10-19 | 332,254 | ||||
20-49 | 318,315 | ||||
50-99 | 304,666 | ||||
100 trở lên | 291,308 | ||||
Lon/1 Kg | Lon | 92,472 | |||
62130 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO TERRALUX | Sơn nước mờ cao cấp, sử dụng cho Nội Ngoại thất, độ phủ rất cao, bảo vệ lâu dài, thuận tiện cho việc chùi rủa | Th/18 Lít | 1-9 | 1,484,984 |
10-19 | 1,374,323 | ||||
20-49 | 1,316,665 | ||||
50-99 | 1,260,209 | ||||
100 trở lên | 1,204,954 | ||||
Lon/5 Lít | 1-9 | 353,568 | |||
10-19 | 327,723 | ||||
20-49 | 313,974 | ||||
50-99 | 300,511 | ||||
100 trở lên | 287,335 | ||||
68128 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO TERRASHIELD SUPER | Sơn nước sử dụng cho ngoại thất – mờ | Th/18 Lít | 1-9 | 1,784,156 |
10-19 | 1,651,201 | ||||
20-49 | 1,581,928 | ||||
50-99 | 1,514,097 | ||||
100 trở lên | 1,447,710 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 560,269 | |||
10-19 | 518,517 | ||||
20-49 | 496,764 | ||||
50-99 | 475,463 | ||||
100 trở lên | 454,616 | ||||
62220 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO VICOAT | sơn nước Bán Bóng sử dụng cho Ngoại Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 1,958,220 |
10-19 | 1,812,294 | ||||
20-49 | 1,736,262 | ||||
50-99 | 1,661,814 | ||||
100 trở lên | 1,588,950 | ||||
Lon/5 Lít | 1-9 | 587,466 | |||
10-19 | 543,688 | ||||
20-49 | 520,879 | ||||
50-99 | 498,544 | ||||
100 trở lên | 476,685 | ||||
Lon/1 Lít | Lon | 135,988 | |||
62221 | SƠN NGOẠI THẤT TERRACO VICOAT SUPER | sơn nước Bán Bóng sử dụng cho Ngoại Thất | Th/18 Lít | 1-9 | 2,393,380 |
10-19 | 2,215,026 | ||||
20-49 | 2,122,098 | ||||
50-99 | 2,031,106 | ||||
100 trở lên | 1,942,050 | ||||
Lon/5 Lít | 1-9 | 707,135 | |||
10-19 | 654,440 | ||||
20-49 | 626,984 | ||||
50-99 | 600,100 | ||||
100 trở lên | 573,788 | ||||
Lon/1 Lít | Lon | 152,306 | |||
CÁC LOẠI SƠN ĐẶC BIỆT | – | ||||
62350 | SƠN TRANG TRÍ TERRACO CAMAY VELVET – TEX | Sơn Camay trang trí nội thất cao cấp | Th/25 Kg | Thùng | 4,520,508 |
Lon/5 Kg | Thùng | 971,306 | |||
SƠN TRANG TRÍ TERRACO VICOAT METALIC | lớp phủ có hiệu ứng trang trí tường, dùng cho nội thất, có ánh ngọc trai | Th/18 Lít | Thùng | 3,003,172 | |
Lon/5 Lít | Thùng | 840,048 | |||
Lon/1 Lít | Thùng | 183,761 | |||
62235 | SƠN TRANG TRÍ TERRACO HANYPLUS | lớp phủ có hiệu ứng trang trí tường, dùng cho nội thất, có ánh ngọc trai | Th/18 Lít | Thùng | 2,152,623 |
Lon/5 Lít | Thùng | 525,030 | |||
62330 | SƠN TRANG TRÍ TERRACO ANTIQUE STUCCO | Sơn tạo hiệu ứng đá hoa cương dùng cho nội thất | Th/25 Kg | Thùng | 1,575,090 |
Lon/5 Kg | Thùng | 378,022 | |||
62230 | SƠN TRANG TRÍ TERRACO FRESCO | Sơn trang trí đặc biệt | Lon/5 Kg | Thùng | 462,026 |
Lon/1 Kg | Thùng | 99,756 | |||
SƠN TẠO VÂN GAI TRANG TRÍ | – | ||||
62320 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO HANDYTEX (TRẮNG) | Sơn trang trí nội thất , đa dạng, dễ thi công | Th/25 Kg | 1-9 | 533,071 |
10-19 | 493,347 | ||||
20-49 | 472,649 | ||||
50-99 | 452,383 | ||||
100 trở lên | 432,548 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 137,075 | |||
10-19 | 126,861 | ||||
20-49 | 118,461 | ||||
50-99 | 116,327 | ||||
100 trở lên | 111,227 | ||||
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO HANDYTEX (MÀU) | như trên có nhiều màu hấp dẫn | Th/25 Kg | 1-9 | 576,587 | |
10-19 | 533,620 | ||||
20-49 | 511,233 | ||||
50-99 | 489,312 | ||||
100 trở lên | 467,858 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 143,603 | |||
10-19 | 132,902 | ||||
20-49 | 127,326 | ||||
50-99 | 121,866 | ||||
100 trở lên | 116,523 | ||||
61320 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SMOOTH | sơn hoa văn dùng cho nội, ngoại thất, gai thấp | Th/25 Kg | 1-9 | 892,078 |
10-19 | 825,601 | ||||
20-49 | 790,964 | ||||
50-99 | 757,049 | ||||
100 trở lên | 723,855 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 217,580 | |||
10-19 | 201,366 | ||||
20-49 | 192,918 | ||||
50-99 | 184,646 | ||||
100 trở lên | 176,550 | ||||
61321 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SMOOTH MR | tăng cường hoạt chất chống rong riêu, nấm mốc | Th/25 Kg | 1-9 | 951,913 |
10-19 | 880,976 | ||||
20-49 | 844,016 | ||||
50-99 | 807,826 | ||||
100 trở lên | 772,406 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 228,459 | |||
10-19 | 211,434 | ||||
20-49 | 202,564 | ||||
50-99 | 193,878 | ||||
100 trở lên | 185,378 | ||||
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SMOOTH NP | TERACOAT SMOOTH không màu | Th/25 Kg | 1-9 | 690,817 | |
10-19 | 639,337 | ||||
20-49 | 612,515 | ||||
50-99 | 586,251 | ||||
100 trở lên | 560,546 | ||||
61330 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SUPERFINE | sơn hoa văn dùng cho nội, ngoại thất, gai trung bình | Th/25 Kg | 1-9 | 1,136,856 |
10-19 | 1,052,137 | ||||
20-49 | 1,007,997 | ||||
50-99 | 964,775 | ||||
100 trở lên | 922,474 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 271,975 | |||
10-19 | 251,708 | ||||
20-49 | 241,148 | ||||
50-99 | 230,808 | ||||
100 trở lên | 220,688 | ||||
61331 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SUPERFINE MR | tăng cường hoạt chất chống rong riêu, nấm mốc | Th/25 Kg | 1-9 | 1,196,690 |
10-19 | 1,107,513 | ||||
20-49 | 1,061,049 | ||||
50-99 | 1,015,553 | ||||
100 trở lên | 971,025 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 282,854 | |||
10-19 | 261,776 | ||||
20-49 | 250,793 | ||||
50-99 | 240,040 | ||||
100 trở lên | 229,515 | ||||
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SUPERFINE NP | TERACOAT SUPERFINE không màu | Th/25 Kg | 1-9 | 718,014 | |
10-19 | 664,508 | ||||
20-49 | 636,629 | ||||
50-99 | 609,332 | ||||
100 trở lên | 582,615 | ||||
61350 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT STANDARD | sơn hoa văn dùng cho nội, ngoại thất, gai cao | Th/25 Kg | 1-9 | 870,320 |
10-19 | 805,464 | ||||
20-49 | 771,672 | ||||
50-99 | 738,584 | ||||
100 trở lên | 706,200 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 217,580 | |||
10-19 | 201,366 | ||||
20-49 | 192,918 | ||||
50-99 | 184,646 | ||||
100 trở lên | 176,550 | ||||
61351 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT STANDARD MR | tăng cường hoạt chất chống rong riêu, nấm mốc | Th/25 Kg | 1-9 | 913,836 |
10-19 | 845,737 | ||||
20-49 | 810,256 | ||||
50-99 | 775,513 | ||||
100 trở lên | 741,510 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 228,459 | |||
10-19 | 211,434 | ||||
20-49 | 202,564 | ||||
50-99 | 193,878 | ||||
100 trở lên | 185,378 | ||||
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT STANDARD NP | TERRACOAT STANDARD không màu | Th/25 Kg | 1-9 | 685,377 | |
10-19 | 634,303 | ||||
20-49 | 607,692 | ||||
50-99 | 581,635 | ||||
100 trở lên | 556,133 | ||||
61410 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT EXCEL | Sơn hoa văn có bề mặt hấp dẫn | Th/25 Kg | 1-9 | 652,740 |
10-19 | 604,098 | ||||
20-49 | 578,754 | ||||
50-99 | 553,938 | ||||
100 trở lên | 529,650 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 163,185 | |||
10-19 | 151,025 | ||||
20-49 | 144,689 | ||||
50-99 | 138,485 | ||||
100 trở lên | 132,413 | ||||
61140 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT TOPCOAT | Lớp phủ trong suốt cho nội, ngoại thất, chống bụi, chống nấm móc | Th/18 Kg | 1-9 | 1,153,174 |
10-19 | 1,067,240 | ||||
20-49 | 1,022,465 | ||||
50-99 | 978,624 | ||||
100 trở lên | 935,715 | ||||
Lon/4 Kg | 1-9 | 288,294 | |||
10-19 | 266,810 | ||||
20-49 | 255,616 | ||||
50-99 | 244,656 | ||||
100 trở lên | 233,929 | ||||
61310 | SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT G | Sơn phủ Acrylic tạo hoa văn bằng rulo, bàn chải | Th/25 Kg | 1-9 | 761,530 |
10-19 | 704,781 | ||||
20-49 | 675,213 | ||||
50-99 | 646,261 | ||||
100 trở lên | 617,925 | ||||
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT G | Lon/5 Kg | 1-9 | 174,064 | ||
10-19 | 161,093 | ||||
20-49 | 154,334 | ||||
50-99 | 147,717 | ||||
100 trở lên | 141,240 | ||||
SƠN GiẢ ĐÁ , CẨM THẠCH | – | ||||
62340 | SƠN GiẢ ĐÁ TERRACO MARBLECOAT (TRẮNG) | Sơn phủ giả vân đá cẩm thạch | Th/25 Kg | 1-9 | 1,958,220 |
10-19 | 1,812,294 | ||||
20-49 | 1,736,262 | ||||
50-99 | 1,661,814 | ||||
100 trở lên | 1,588,950 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 435,160 | |||
10-19 | 402,732 | ||||
20-49 | 385,836 | ||||
50-99 | 369,292 | ||||
100 trở lên | 353,100 | ||||
61510 | SƠN GiẢ ĐÁ TERRACO TERRACOAT STONE thay tên TERRALITE STONE |
Sơn giả đá, thi công bằng súng phun | Th/25 Kg | Thùng | 837,683 |
Lon/5 Kg | Lon | 195,822 | |||
VỮA DÁN ỐP GẠCH – VỮA CHÀ JOINT | – | ||||
75110 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TERRAFIX(XÁM) | Vữa chuyên dùng ốp lát các loại gạch có tính năng chống thấm | Bao/40 Kg | 1-9 | 228,660 |
10-19 | 205,180 | ||||
20-49 | 195,560 | ||||
50-99 | 185,940 | ||||
100 trở lên | 176,320 | ||||
Bao/25 Kg | 1-9 | 175,500 | |||
10-19 | 156,500 | ||||
20-49 | 148,000 | ||||
50-99 | 139,500 | ||||
100 trở lên | 134,000 | ||||
Bao/05 Kg | 1-9 | 49,570 | |||
10-19 | 45,610 | ||||
20-49 | 44,620 | ||||
50-99 | 41,630 | ||||
100 trở lên | 40,640 | ||||
75120 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TERRAFIX(trắng) | như trên màu trắng | Bao/40 Kg | 1-9 | 327,990 |
10-19 | 295,270 | ||||
20-49 | 283,340 | ||||
50-99 | 271,410 | ||||
100 trở lên | 259,480 | ||||
Bao/25 Kg | 1-9 | 223,660 | |||
10-19 | 200,180 | ||||
20-49 | 190,560 | ||||
50-99 | 180,940 | ||||
100 trở lên | 174,320 | ||||
Bao/05 Kg | 1-9 | 54,300 | |||
10-19 | 49,900 | ||||
20-49 | 48,800 | ||||
50-99 | 45,700 | ||||
100 trở lên | 44,600 | ||||
75520 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO MAXIFIX (XÁM) | Vữa chuyên dùng ốp lát các loại | Bao/40 Kg | 1-9 | 200,280 |
10-19 | 179,440 | ||||
20-49 | 170,480 | ||||
50-99 | 161,520 | ||||
100 trở lên | 152,560 | ||||
75510 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO MAXIFIX (TRẮNG) | như trên màu trắng | Bao/40 Kg | 1-9 | 271,230 |
10-19 | 243,790 | ||||
20-49 | 233,180 | ||||
50-99 | 222,570 | ||||
100 trở lên | 211,960 | ||||
75181 | VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TILEBOND 2100 (Trắng) | Vữa dán gạch | Bao/20 Kg | 1-9 | 162,170 |
10-19 | 144,410 | ||||
20-49 | 136,220 | ||||
50-99 | 128,030 | ||||
100 trở lên | 122,840 | ||||
Bao/05 Kg | 1-9 | 46,732 | |||
10-19 | 43,036 | ||||
20-49 | 42,112 | ||||
50-99 | 39,188 | ||||
100 trở lên | 38,264 | ||||
VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TILEBOND 2000 (Xám) | Vữa dán gạch | Bao/20 Kg | 1-9 | 119,600 | |
10-19 | 105,800 | ||||
20-49 | 98,600 | ||||
50-99 | 91,400 | ||||
100 trở lên | 87,200 | ||||
Bao/05 Kg | 1-9 | 36,326 | |||
10-19 | 33,598 | ||||
20-49 | 32,916 | ||||
50-99 | 30,234 | ||||
100 trở lên | 29,552 | ||||
75210 | BỘT CHÀ JOINT TERRACO TERRAGROUT | Bột chà Joint | Bao/20 Kg | 1-9 | 180,820 |
10-19 | 165,860 | ||||
20-49 | 157,120 | ||||
50 – 99 | 148,380 | ||||
Bao/05 Kg | 1-9 | 66,760 | |||
10-19 | 61,480 | ||||
20-49 | 58,160 | ||||
50 – 99 | 54,840 | ||||
Bao/01 Kg | 1-9 | 22,920 | |||
10-19 | 21,160 | ||||
20-49 | 18,720 | ||||
50 – 99 | 18,280 | ||||
PHỤ GIA TĂNG CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH VÀ SƠN LÓT | – | ||||
68120 | SƠN LÓT KHÁNG KiỀM TERRACO PENETRATING PRIMER (TRẮNG) | Sơn lót chống kiềm, tăng khả năng kết dính và xử lý bề mặt | Th/20 Kg | 1-9 | 633,158 |
10-19 | 585,975 | ||||
20-49 | 561,391 | ||||
50-99 | 537,320 | ||||
100 trở lên | 513,761 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 182,767 | |||
10-19 | 169,147 | ||||
20-49 | 162,051 | ||||
50-99 | 155,103 | ||||
100 trở lên | 148,302 | ||||
68110 | SƠN LÓT KHÁNG KiỀM TERRACO PENETRATING PRIMER (TRONG) | Như trên có màu trắng trong suốt | Th/18 Kg | 1-9 | 582,027 |
10-19 | 538,654 | ||||
20-49 | 516,056 | ||||
50-99 | 493,928 | ||||
100 trở lên | 472,271 | ||||
Lon/4 Kg | 1-9 | 157,746 | |||
10-19 | 145,990 | ||||
20-49 | 139,866 | ||||
50-99 | 133,868 | ||||
100 trở lên | 127,999 | ||||
68128 | SƠN LÓT KHÁNG KiỀM TERRACO TERRAPRIME SUPER | sơn lót cao cấp chống kiềm, tăng khả năng kết dính | Th/18 Lít | 1-9 | 951,913 |
10-19 | 880,976 | ||||
20-49 | 844,016 | ||||
50-99 | 807,826 | ||||
100 trở lên | 772,406 | ||||
Lon/5 Lít | 1-9 | 282,854 | |||
10-19 | 261,776 | ||||
20-49 | 250,793 | ||||
50-99 | 240,040 | ||||
100 trở lên | 229,515 | ||||
68250 | KEO TERRACO TERRA KEO | Keo Acrylic dùng tăng cường chất lượng sơn | Lon/1 Lít | 1-23 | 87,032 |
24 trở lên | 73,568 | ||||
SƠN PHỦ CHỐNG THẤM | – | ||||
66110 | SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT | Sơn chống thấm cao cấp dùng cho vách song và ban công, tường nhà, có tính năng co dãn che khuất các vết nứt | Th/20 Kg | 1-9 | 1,033,505 |
10-19 | 956,489 | ||||
20-49 | 916,361 | ||||
50-99 | 877,069 | ||||
100 trở lên | 838,613 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 304,612 | |||
10-19 | 281,912 | ||||
20-49 | 270,085 | ||||
50-99 | 258,504 | ||||
100 trở lên | 247,170 | ||||
Lon/1 Kg | 81,593 | ||||
66111 | SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT MR | Như trên có tăng cường hoạt động chất chống rêu, nấm mốc | Th/20 Kg | 1-9 | 1,142,295 |
10-19 | 1,018,017 | ||||
20-49 | 974,358 | ||||
50 trở lên | 931,623 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 326,370 | |||
10-19 | 290,862 | ||||
20-49 | 278,388 | ||||
50 trở lên | 266,178 | ||||
Lon/1 Kg | 87,032 | ||||
61790 | SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT DECOR (HC) | Sơn chống thấm cao cấp, độ phủ cao, có tính năng co giản không cần sơn lót | Th/20 Kg | 1-9 | 1,523,060 |
10-19 | 1,409,562 | ||||
20-49 | 1,350,426 | ||||
50-99 | 1,292,522 | ||||
100 trở lên | 1,235,850 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 489,555 | |||
10-19 | 453,074 | ||||
20-49 | 434,066 | ||||
50-99 | 415,454 | ||||
100 trở lên | 397,238 | ||||
66510 | SƠN CHỐNG THẤM TERRACO MAXIROOF | Sơn chống thấm cao cấp dùng cho vách song và ban công, tường nhà, có tính năng co dãn, che khuất các vết nứt | Th/20 Kg | 1-9 | 848,562 |
10-19 | 756,241 | ||||
20-49 | 723,809 | ||||
50 trở lên | 692,063 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 239,338 | |||
10-19 | 213,299 | ||||
20-49 | 204,151 | ||||
50 trở lên | 195,197 | ||||
66210 | SƠN CHỐNG THẤM TERRACO WEATHERCOAT RESIN | Hệ thống chống thấm đàn hồi 2 thành phần: nhựa Acrylic + cement | Th/20 Kg | 1-9 | 1,577,455 |
10-19 | 1,459,904 | ||||
20-49 | 1,398,656 | ||||
50-99 | 1,338,684 | ||||
100 trở lên | 1,279,988 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 424,281 | |||
10-19 | 392,664 | ||||
20-49 | 376,190 | ||||
50-99 | 360,060 | ||||
100 trở lên | 344,273 | ||||
Lon/1 Kg | Lon | 92,472 | |||
68612 | SƠN CHỐNG THẤM TERRACO WEATHERCOAT 411 RESIN | Hệ thống chống thấm đàn hồi 2 thành phần: nhựa Acrylic + cement | Th/20 Kg | 1-9 | 946,473 |
10-19 | 875,942 | ||||
20-49 | 839,193 | ||||
50-99 | 803,210 | ||||
100 trở lên | 767,993 | ||||
Lon/5 Kg | 1-9 | 261,096 | |||
10-19 | 241,639 | ||||
20-49 | 231,502 | ||||
50-99 | 221,575 | ||||
