BẢNG BÁO GIÁ SƠN CADIN & VINAGARD
Bảng báo giá sơn Cadin & Vinagard đầy đủ nhất vừa được chúng tôi cập nhập và đăng tải tại sieuthison24h.com
Quý khách vui lòng liên hệ với Phòng Kinh doanh của SIEUTHISON24H.COM 0937 393 796 để được tư vấn chi tiết hơn
Tải bảng báo giá về tại đây: Bảng Báo Giá Sơn-CADIN, VINAGARD
TT | SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
SƠN CHỐNG RỈ | ||||
1 | Màu đỏ | A101 | Th/17.5L | 750,000 |
Lon/ 03L | 141,000 | |||
Lon/ 0,8 L | 47,000 | |||
Màu xám | Th/17.5L | 800,000 | ||
Lon/ 03L | 150,000 | |||
Lon/ 0,8 L | 50,000 | |||
SƠN DẦU | ||||
2 | Màu đặc biệt(111, Sieuthison24h 344, 766) | A 110 | Th/20Kg | 1,400,000 |
Lon/3 Kg | 231,000 | |||
Lon/1 Kg | 70,000 | |||
Màu thường | Thùng/20Kg | 1,300,000 | ||
Lon/3 Kg | 195,000 | |||
Lon/1 Kg | 65,000 | |||
Màu nhũ bạc | Lon/ 0.8 L | 98,000 | ||
Lon/03 L | 265,000 | |||
Th/17.5 L | 1,450,000 | |||
SƠN PHỦ KẼM ĐA NĂNG KHÔNG LÓT NHANH KHÔ | ||||
3 | Màu đặc biệt(111, Sieuthison24h 344, 766) | A 130 | Th/17.5L | 1,850,000 |
Lon/ 03L | 344,915 | |||
Lon/ 0,8 L | 116,286 | |||
Màu thường | Th/17.5L | 1,800,000 | ||
Lon/ 03L | 335,593 | |||
Lon/ 0,8 L | 113,143 | |||
Màu nhũ bạc | Th/17.5L | 1,950,000 | ||
Lon/ 03L | 363,559 | |||
Lon/ 0,8 L | 122,571 | |||
BỘT TRÉT DÂN DỤNG | ||||
4 | Bột trét nội thất VINA | V1O1 | Bao/40Kg | 120,000 |
5 | Bột trét ngoại thất VINA GARD | V110 | Bao/40Kg | 130,000 |
6 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A140 | Bao/40Kg | 250,000 |
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ||||
7 | Nội thất VINA GARD(Màu : N, T) | V120 | Th/18 L | 500,000 |
Th/3.8 L | 116,000 | |||
8 | Nội thất lau chùi mờ CADIN(Màu : N, T) | A150 | Th/18 L | 1,350,000 |
Th/3.8 L | 313,000 | |||
9 | Nội thất lau chùi bóng CADIN(Màu : N, T) | A160 | Th/18 L | 2,127,000 |
Th/5 L | 650,000 | |||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | ||||
10 | Ngoại thất VINA GARD (Màu : N, T) | V130 | Th/18 L | 800,000 |
Th/3.8 L | 168,000 | |||
11 | Ngoại thất chống thấm mờ CADIN(Màu : N, T) | A170 | Th/18 L | 1,850,000 |
Th/3.8 L | 429,000 | |||
12 | Ngoại thất chống thấm bóng CADIN(Màu : N, T) | A180 | Th/18 L | 2,454,000 |
Th/5 L | 750,000 | |||
(Màu A, D cộng thêm tiền màu) | ||||
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | ||||
13 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V140 | Th/18L | 800.000 |
Th/3.8 L | 185.778 | |||
14 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1,050.000 |
Th/3.8 L | 243.833 | |||
CHỐNG THẤM | ||||
15 | Chống thấm gốc xi măng | A301 | Th/20Kg | 1,300,000 |
Th/04Kg | 260,000 | |||
16 | Chống thấm ngược, cho ngói, gốm, đá granite | A310 | Lít | 50,000 |
Cal/5L | 230,000 | |||
SƠN NGÓI | ||||
17 | Sơn ngói chống thấm các màu | A 330 | Th/05L | 765,000 |
Th/18L | 2,754,000 | |||
SƠN CHỐNG NÓNG | ||||
18 | Sơn chống nóng tường đứng, mái tôn (màu trắng,) | A340 | Th/18L | 1,750,000 |
Lon/3.8L | 406,000 | |||
SƠN VÂN BÚA (1,5,20KG) | ||||
19 | Màu thường | A350 | Kg | 95,000 |
Màu đặc biệt(111, Sieuthison24h 344, 766) | Kg | 100,000 | ||
Màu nhũ bạc | Kg | 110,000 | ||
SƠN DẦU HỆ NƯỚC NGOÀI TRỜI | ||||
20 | Sơn dầu hệ nước(cây màu màu sơn nước) | A360 | Lon/05L | 749,833 |
Th/18L | 2,454,000 | |||
SƠN NƯỚC HỆ DẦU BÁM DÍNH TỐT TRÊN TƯỜNG VÀ KIM LOẠI | ||||
21 | Sơn nước hệ dầu | A370 | Th/17.5L | 1,850,000 |
Lon/ 03L | 344,915 | |||
DUNG MÔI CHO SƠN | ||||
22 | Dành cho: Kẻ vạch, epoxy, PU,2K, chịu nhiệt | H101 | 1L | 40,000 |
05 L | 180,000 | |||
20 L | 800,000 | |||
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG | ||||
23 | Sơn kẻ vạch đường màu trắng, đen | A380 | 01 Kg | 99,000 |
05 Kg | 495,000 | |||
20 Kg | 1,800,000 | |||
Sơn kẻ vạch đường màu đỏ, vàng, xanh. | 01 Kg | 101,000 | ||
05 Kg | 508,000 | |||
20 Kg | 1,850,000 | |||
SƠN EPOXY HỆ NƯỚC TRONG NHÀ(1,5,20KG) | ||||
24 | Sơn lót epoxy (không màu) | A210 | Kg | 150,000 |
25 | Sơn phủ epoxy (màu thường ) | A220 | Kg | 155,000 |
Sơn phủ epoxy (màu đậm: D,A, màu sơn nước) | Kg | 160,000 | ||
SƠN EPOXY HỆ DM KHÁNG H ÓA CHẤT, NHANH KHÔ KIM LOẠI, BÊ TÔNG(1,5, 20KG) | ||||
26 | Sơn lót không màu, đỏ, xám, kẽm | A 230 | Kg | 130,000 |
27 | Màu thường bóng | A240 | Kg | 135,000 |
Màu bóng(111, Sieuthison24h 344, 766) | Kg | 140,000 | ||
SƠN EPOXY TRONG NHÀ TRÊN BÊ TÔNG HỆ DM (1,5, 20KG) | ||||
28 | Sơn lót không màu, đỏ, xám | A231 | Kg | 120,000 |
29 | Màu thường bóng | A241 | Kg | 125,000 |
Màu bóng(111, Sieuthison24h 344, 766) | Kg | 130,000 | ||
SƠN PU NGOÀI TRỜI TRÊN KIM LOẠI, BÊ TÔNG : 1, 5,20KG) | ||||
30 | Sơn phủ màu thường bóng | A204 | Kg | 145,000 |
Sơn phủ màu đặc biệt bóng | Kg | 150,000 | ||
SƠN KÍNH | ||||
31 | Sơn kính trong nhà màu thường | A260 | Kg | 125,000 |
Sơn kính trong nhà màu(111, Sieuthison24h 344, 766) | Kg | 130,000 | ||
32 | Sơn phủ màu thường(pu) | A270 | Kg | 145,000 |
Sơn phủ màu đặc biệt(pu)(111, Sieuthison24h 344, 766) | Kg | 150,000 | ||
SƠN 2K SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG(1,5, 20KG) | ||||
33 | Trong suốt | A280 | Kg | 160,000 |
Màu thường bóng | Kg | 165,000 | ||
Màu đặc biệt bóng(111, Sieuthison24h 344, 766) | Kg | 170,000 | ||
Màu nhũ bạc, đồng | Lít | 180,000 | ||
BÓNG TRONG NHÀ | ||||
34 | Trong suốt | A410 | Th/18Kg | 1,700.000 |
SƠN CHỊU NHIỆT (1,5KG) | ||||
Sơn chịu nhiệt 200 độ C(2Tp, hệ DM) | ||||
35 | Sơn lót màu xám | A290 | Kg | 180,000 |
36 | Sơn phủ các màu | A401 | Kg | 190,000 |
Sơn chịu nhiệt 600 độ C(1Tp) | ||||
37 | Sơn lót màu đỏ | A390 | Kg | 200,000 |
38 | Sơn phủ màu đen, xám | A501 | Kg | 230,000 |
Sơn phủ màu nhũ bạc | Kg | 240,000 | ||
Sơn chịu nhiệt 1000 độ C(1 Tp,hệ nước) | ||||
39 | Sơn phủ(màu đen, xám) | A510 | Kg | 250,000 |
TT | SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT |
|
|
SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||||
1 | Màu đỏ | A101 | Th/17.5L | 700.000 | |
Lon/ 03L | 120.000 | ||||
Lon/ 0,8 L | 40.000 | ||||
2 | Màu xám | Th/17.5L | 800.000 | ||
Lon/ 03L | 138.000 | ||||
Lon/ 0,8 L | 42.000 | ||||
SƠN DẦU CADIN | |||||
1 | Màu đặc biệt ( Sieuthison24h111, Sieuthison24h 344, Sieuthison24h 766) | A 110 | Th/20Kg | 1.300.000 | |
Lon/3 Kg | 205.000 | ||||
Lon/1 Kg | 68.000 | ||||
2 | Màu thường | Thùng/20Kg | 1.200.000 | ||
Lon/3 Kg | 189.000 | ||||
Lon/1 Kg | 65.000 | ||||
3 | Màu nhũ bạc | Lon/ 0.8 L | 98.000 | ||
Lon/03 L | 265.000 | ||||
Th/17.5 L | 1.450.000 | ||||
SƠN KẼM 1 THÀNH PHẦN CADIN | |||||
1 | Sơn lót | A120 | Th/17.5L | 1.100.000 | |
Lon/ 03L | 188.000 | ||||
Lon/ 0,8 L | 63.000 | ||||
SƠN KẼM ĐA NĂNG (Bám dính trên kim loại, kẽm, kính, nhựa, inox cứng độ bền cao…) | |||||
1 | Màu đặc biệt ( Sieuthison24h111, Sieuthison24h 344, Sieuthison24h 766) | A 130 | Th/17.5L | 1.850.000 | |
Lon/ 03L | 344.915 | ||||
Lon/ 0,8 L | 116.286 | ||||
2 | Màu thường | Th/17.5L | 1.800.000 | ||
Lon/ 03L | 335.593 | ||||
Lon/ 0,8 L | 113.143 | ||||
3 | Màu nhũ bạc | Th/17.5L | 1.950.000 | ||
Lon/ 03L | 363.559 | ||||
Lon/ 0,8 L | 122.571 | ||||
BỘT TRÉT DÂN DỤNG | |||||
1 | Bột trét nội thất VINA | V1O1 | Bao/40Kg | 120.000 | |
2 | Bột trét ngoại thất VINA GARD | V110 | Bao/40Kg | 130.000 | |
3 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A140 | Bao/40Kg | 250.000 | |
SƠN NƯỚC DÂN DỤNG | |||||
NỘI THẤT | |||||
1 | Nội thất VINA GARD (Màu : N, T) | V120 | Th/18 L | 500.000 | |
Th/3.8 L | 116.000 | ||||
2 | Nội thất lau chùi mờ CADIN (Màu : N, T) | A150 | Th/18 L | 950.000 | |
Th/3.8 L | 200.000 | ||||
3 | Nội thất lau chùi bóng CADIN (Màu : N, T) | A160 | Th/18 L | 2.127.000 | |
Th/5 L | 650.000 | ||||
NGOẠI THẤT | |||||
1 | Ngoại thất VINA GARD (Màu : N, T) | V130 | Th/18 L | 800.000 | |
Th/3.8 L | 168.000 | ||||
2 | Ngoại thất chống thấm mờ CADIN(Màu : N, T) | A170 | Th/18 L | 1.550.000 | |
Th/3.8 L | 327.000 | ||||
3 | Ngoại thất chống thấm bóng CADIN(Màu : N, T) | A180 | Th/18 L | 2.454.000 | |
Th/5 L | 750.000 | ||||
(Nội thất không pha màu đậm : D, A, ngoại thất pha báo giá cộng thêm tùy theo màu) | |||||
KHÁNG KIỀM | |||||
1 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V140 | Th/18L | 800.000 | |
Th/3.8 L | 185.770 | ||||
2 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 850.000 | |
Th/3.8 L | 197.389 | ||||
CHỐNG THẤM | |||||
1 | Chống thấm gốc xi măng CADIN | A301 | Th/20Kg | 1.300.000 | |
Th/04Kg | 260.000 | ||||
2 | Chống thấm ngược, cho ngói, gốm CADIN | A310 | Lít | 50.000 | |
3 | Chống thấm đen hệ dầu CADIN | A320 | Th/18Kg | 780.000 | |
Th/03Kg | 170.000 | ||||
SƠN NGÓI | |||||
1 | Sơn ngói chống thấm các màu | A 330 | Th/05L | 750.000 | |
Th/18L | 2.454.000 | ||||
SƠN CHỐNG NÓNG CADIN | |||||
1 | Sơn chống nóng tường đứng, mái tôn (màu trắng) | A340 | Th/18L | 1.450.000 | |
Lon/3.8L | 336.000 | ||||
SƠN VÂN BÚA CADIN(1,5,20KG) | |||||
1 | Màu thường | A350 | Kg | 85.000 | |
2 | Màu đặc biệt ( Sieuthison24h111, Sieuthison24h 344, Sieuthison24h 766) | Kg | 90.000 | ||
3 | Màu nhũ bạc | Kg | 95.000 | ||
SƠN DẦU HỆ NƯỚC CADIN NGOÀI TRỜI | |||||
1 | Sơn dầu hệ nước (cây màu màu sơn nước) | A360 | Lon/05L | 699.722 | |
Th/18L | 2.290.000 | ||||
SƠN NƯỚC HỆ DẦU CADIN | |||||
1 | Sơn nước hệ dầu | A370 | 05 Kg | 504.900 | |
20 Kg | 1.836.000 | ||||
DUNG MÔI CHO SƠN | |||||
1 | Dành cho: Kẻ vạch, epoxy, PU,2K, chịu nhiệt | H101 | 1L | 40.000 | |
05 L | 180.000 | ||||
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG CADIN | |||||
1 | Sơn kẻ vạch đường màu trắng, đen | A380 | 01 Kg | 88.000 | |
05 Kg | 440.000 | ||||
20 Kg | 1.584.000 | ||||
2 | Sơn kẻ vạch đường màu đỏ, vàng, xanh. | 01 Kg | 94.000 | ||
05 Kg | 468.000 | ||||
20 Kg | 1.683.000 | ||||
EPOXY CADIN HỆ NƯỚC TRONG NHÀ (BỘ 1KG,5KG,20KG) | |||||
1 | Mastic epoxy dùng cho sàn bê tông hoặc tường | A201 | Kg | 40.000 | |
2 | Sơn lót epoxy (không màu) | A210 | Kg | 140.000 | |
3 | Sơn phủ epoxy (màu thường ) | A220 | Kg | 145.000 | |
4 | Sơn phủ epoxy (màu đậm: D,A, màu sơn nước) | Kg | 150.000 | ||
EPOXY CADIN HỆ DM KHÁNG H ÓA CHẤT, NHANH KHÔ KIM LOẠI, BÊ TÔNG(BỘ 1KG,5KG, 20KG) | |||||
1 | Sơn lót không màu, đỏ, xám | A 230 | Kg | 130.000 | |
2 | Màu thường bóng | A240 | Kg | 135.000 | |
3 | Màu bóng ( Sieuthison24h111, Sieuthison24h 344, Sieuthison24h 766) | Kg | 140.000 | ||
EPOXY CADIN TRONG NHÀ TRÊN BÊ TÔNG HỆ DM (BỘ 1KG,5KG, 20KG) | |||||
1 | Sơn lót không màu, đỏ, xám | A231 | Kg | 120.000 | |
2 | Màu thường bóng | A241 | Kg | 125.000 | |
3 | Màu bóng ( Sieuthison24h111, Sieuthison24h 344, Sieuthison24h 766) | Kg | 130.000 | ||
PU CADIN (SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI TRÊN KIM LOẠI (BỘ 1KG,5KG, 20KG) | |||||
1 | Sơn phủ màu thường bóng | A204 | Kg | 145.000 | |
2 | Sơn phủ màu đặc biệt bóng | Kg | 150.000 | ||
SƠN KÍNH CADIN | |||||
1 | Sơn kính trong nhà màu thường | A260 | Kg | 125.000 | |
2 | Sơn kính trong nhà màu ( Sieuthison24h111, Sieuthison24h 344, Sieuthison24h 766) | Kg | 130.000 | ||
3 | Sơn phủ màu thường (PU) | A270 | Kg | 145.000 | |
4 | Sơn phủ màu đặc biệt (PU) ( Sieuthison24h111, Sieuthison24h344, Sieuthison24h766) | Kg | 150.000 | ||
SƠN 2K CADIN SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (Bộ 1KG,5KG, 20KG) | |||||
1 | Trong suốt | A280 | Kg | 150.000 | |
2 | Màu thường bóng | Kg | 155.000 | ||
3 | Màu đặc biệt bóng ( Sieuthison24h111, Sieuthison24h 344, Sieuthison24h766) | Kg | 160.000 | ||
4 | Màu nhũ bạc, đồng | Lít | 230.000 | ||
SƠN CHỊU NHIỆT CADIN (Bộ 1KG,5KG) | |||||
Sơn chịu nhiệt 200 độ C (2TP, hệ DM) | |||||
1 | Sơn lót (màu đỏ, xám, ) | A290 | Kg | 180.000 | |
2 | Sơn phủ các màu | A401 | Kg | 190.000 | |
Sơn chịu nhiệt 600 độ C (1TP) | |||||
1 | Sơn lót màu đỏ, xám | A390 | Kg | 180.000 | |
2 | Sơn phủ màu đen, xám | A501 | Kg | 210.000 | |
3 | Sơn phủ màu nhũ bạc 600 độ C (1 Tp) | Kg | 220.000 | ||
Sơn chịu nhiệt 1000 độ C (1 TP,hệ nước) | |||||
1 | Sơn phủ (màu đen, xám, màu khác thì đặt) | A510 | Kg | 230.000 |
STT | SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
SƠN DÂN DỤNG | |||||
SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||||
1 | Màu đỏ | A101 | Th/17,5 Lít | 700,000 | |
Lon/3 Lít | 120,000 | ||||
Lon/0,8 Lít | 40,000 | ||||
2 | Màu xám | Lon/17,5 Lít | 800,0000 | ||
Lon/3 Lít | 138,000 | ||||
Lon/0,8 Lít | 42,000 | ||||
SƠN DẦU CADIN | |||||
3 | Màu đặc biệt ( Trắng, đỏ tươi, vàng chanh, tím ) | A110
|
Th/20 Kg | 1,300,000 | |
Lon/3 Kg | 205,000 | ||||
Lon/1 Kg | 98,000 | ||||
4 | Màu thường | Th/20 Kg | 1,200,000 | ||
Lon/3 Kg | 189,000 | ||||
Lon/1 Kg | 65,000 | ||||
5 | Màu nhũ bạc | Lon/0,8 Lít | 98,000 | ||
Lon/3 Lít | 265,000 | ||||
Th/17,5 Lít | 1,450,000 | ||||
SƠN KẼM 1 THÀNH PHẦN CADIN | |||||
6 | Sơn lót | A120 | Th/17,5 Lít | 1,100,000 | |
Lon/3 Lít | 188,000 | ||||
Lon/0,8 Lít | 63,000 | ||||
SƠN KẼM ĐA NĂNG CADIN | |||||
7 | Màu đặc biệt (Trắng, đỏ tươi, vàng chanh, tím) | A130 | Th/17,5 Lít | 1,850,000 | |
Lon/3 Lít | 344,925 | ||||
Lon/0,8 Lít | 116,286 | ||||
8 | Màu thường | Th/17,5 Lít | 1,800,000 | ||
Lon/3 Lít | 335,593 | ||||
Lon/0,8 Lít | 113,143 | ||||
9 | Màu nhũ bạc | Th/17,5 Lít | 1,950,000 | ||
Lon/3 Lít | 363,559 | ||||
Lon/0,8 Lít | 122,571 | ||||
BỘT TRÉT | |||||
10 | Bột trét nội thất VINA | V101 | Bao/40 Kg | 120,000 | |
11 | Bột trét ngoại thất VINA GARD | V110 | Bao/40 Kg | 130,000 | |
12 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A140 | Bao/40 Kg | 250,000 | |
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||||
13 | Nội thất VINA GARD (Màu: N, T) | V120 | Th/18 Lít | 500,000 | |
Th/3,8 Lít | 116,000 | ||||
14 | Nội thất lau chùi mờ CADIN (Màu: N, T) | A150 | Th/18 Lít | 950,000 | |
Th/3,8 Lít | 200,000 | ||||
15 | Nội thất lau chùi bóng CADIN (Màu: N, T) | A160 | Th/18 Lít | 2,127,000 | |
Th/5 Lít | 650,000 | ||||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||||
16 | Ngoại thất VINA GARD (Màu: N, T) | V130 | Th/18 Lít | 800,000 | |
Th/3,8 Lít | 168,000 | ||||
17 | Ngoại thất chống thấm mờ CADIN (Màu: N, T) | A170 | Lon/5 Lít | 1,550,000 | |
Th/18 Lít | 327,000 | ||||
18 | Ngoại thất chống thấm bóng CADIN (Màu: N, T) | A180 | Lon/5 Lít | 2,454,000 | |
Th/5 Lít | 750,000 | ||||
KHÁNG KIỀM | |||||
19 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V140 | Th/18 Lít | 800,000 | |
Th/3,8 Lít | 185,778 | ||||
20 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18 Lít | 850,000 | |
Th/3,8 Lít | 197,389 | ||||
SƠN NGÓI | |||||
Sơn ngói chống thấm các màu | A330 | Th/ 5 Lít | 750,000 | ||
Th/ 18 Lít | 2,454,000 | ||||
SƠN CHỐNG THẤM CADIN | |||||
21 | Chống thấm gốc xi măng CADIN | A301 | Th/20 Kg | 1,300,000 | |
Th/40 Kg | 260,000 | ||||
22 | Chống thấm ngược, cho ngói, gốm CADIN | A310 | Lít | 50,000 | |
23 | Chống thấm đen hệ dầu CADIN | A320 | Th/18 Kg | 780,000 | |
Th/3 Kg | 170,000 | ||||
SƠN CHỐNG NÓNG CADIN | |||||
24 | Sơn chống nóng tường đứng, mái tôn (màu trắng) | A340 | Th/18 Lít | 1,450,000 | |
Lon/3,8 Lít | 336,000 | ||||
SƠN VÂN BÚA CADIN (1,5 – 20 Kg) | |||||
25 | Màu thường | A350 | Kg | 85,000 | |
26 | Màu đặc biệt (Trắng , đỏ tươi, vàng, chanh, tím) | Kg | 90,000 | ||
27 | Màu nhũ bạc | Kg | 95,000 | ||
SƠN DẦU HỆ NƯỚC CADIN NGOẠI TRỜI | |||||
28 | Sơn dầu hệ nước | A360 | Lon/5 Lít | 699,722 | |
Th/18 Lít | 2,290,000 | ||||
SƠN NƯỚC HỆ DẦU CADIN | |||||
29 | Sơn nước hệ dầu | A370 | 5 Kg | 77,000 | |
20 Kg | 1,836,000 | ||||
SƠN CÔNG NGHIỆP | |||||
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG CADIN | |||||
30 |
Sơn kẻ vạch đường màu trắng, đen
|
A380 | 1 Kg | 95,040 | |
5 Kg | 475,200 | ||||
20 Kg | 1,728,000 | ||||
31 | Sơn kẻ vạch đường màu đỏ, vàng, xanh | 1 Kg | 100,980 | ||
5 Kg | 504,900 | ||||
20 Kg | 1,836,000 | ||||
DUNG MÔI CADIN | |||||
32 | Dành cho: Kẻ vạch, epoxy, PU, 2K, chịu nhiệt | H101 | 1 Lít | 40,000 | |
5 Lít | 180,000 | ||||
SƠN EPOXY CADIN | |||||
EPOXY CADIN HỆ NƯỚC TRONG NHÀ (1,5 – 20 Kg) | |||||
33 | Mastic epoxy dùng cho sàn bê tông hoặc tường | A201 | Kg | 40,000 | |
34 | Sơn lót epoxy ( không màu) | A210 | Kg | 140,000 | |
35 | Sơn phủ epoxy (màu thường) | A220 | Kg | 145,00 | |
36 | Sơn phủ epoxy (màu đặc biệt: D, A) | Kg | 150,000 | ||
EPOXY CADIN HỆ DM KHÁNG HÓA CHẤT, NHANH KHÔ BÊ TÔNG (1,5 – 20 Kg) | |||||
37 | Sơn lót không màu, đỏ, xám | A230 | Kg | 130,000 | |
38 | Màu thường bóng | A240 | Kg | 135,000 | |
39 | Màu đặc biệt bóng | Kg | 140,000 | ||
EPOXY CADIN TRONG NHÀ TRÊN BÊ TÔNG HỆ DM (1,5 – 20 Kg) | |||||
40 | Sơn lót không màu, đỏ, xám | A231 | Kg | 125,000 | |
41 | Màu thường bóng | A241 | Kg | 130,000 | |
42 | Màu đặc biệt bóng | Kg | 135,000 | ||
EPOXY VINA GARD (SƠN TRONG NHÀ BÊ TÔNG HỆ DM (1,5 – 20 Kg) | |||||
43 | Sơn lót epoxy không màu | V201 | Kg | 120,000 | |
44 | Sơn phủ epoxy màu thường bóng (bê tông) | V210 | Kg | 125,000 | |
45 | Sơn phủ epoxy màu đặc biệt bóng (cho bê tông) | Kg | 130,000 | ||
EPOXY TỰ SAN PHẲNG VINAGARD (SƠN TRONG NHÀ TRÊN BÊ TÔNG 5 – 20 Kg) | |||||
46 | Màu thường | V220 | Kg | 125,000 | |
47 | Màu đặc biệt (Trắng, đỏ tươi, chanh, tím) | Kg | 130,000 | ||
PU CADIN ( SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI TRÊN KIM LOẠI 1,5 – 20 Kg) | |||||
48 | Sơn phủ màu thường bóng | A204 | Kg | 145,000 | |
49 | Sơn phủ màu đặc biệt bóng | Kg | 150,000 | ||
PU VINA GARD SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI TRÊN KIM LOẠI (1,5 – 20 Kg) | |||||
50 | Sơn phủ màu thường bóng | A250 | Kg | 140,000 | |
51 | Sơn phủ màu đặc biệt bóng | Kg | 145,000 | ||
SƠN KÍNH CADIN | |||||
52 | Sơn kính trong nhà màu thường | A260 | Kg | 125,000 | |
53 | Sơn kính trong nhà màu đặc biệt | Kg | 130,000 | ||
54 | Sơn phủ màu thường (pu) | A270 | Kg | 145,000 | |
55 | Sơn phủ màu đặc biệt (pu) | Kg | 150,000 | ||
SƠN 2K CADIN SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1,5 – 20 Kg) | |||||
56 | Trong suốt | A280 | Kg | 150,000 | |
57 | Màu thường bóng | Kg | 155,000 | ||
58 | Màu đặc biệt bóng (Trắng, đỏ tươi, vàng, chanh, tím | Kg | 160,000 | ||
59 | Màu nhũ bạc, đồng | Lít | 230,000 | ||
SƠN CHỊU NHIỆT CADIN | |||||
SƠN CHỊU NHIỆT CADIN 200 độ C (2 Tp, hệ DM 1,5 Kg) | |||||
60 | Sơn lót (màu đỏ, xám) | A290 | Kg | 180,000 | |
61 | Sơn phủ các màu | A401 | Kg | 190,000 | |
SƠN CHỊU NHIỆT CADIN 600 độ C (1 Tp 1,5 Kg) | |||||
62 | Sơn lót (màu đỏ, xám) | A390 | Kg | 180,000 | |
63 | Sơn phủ ( màu đen, xám) | A501 | Kg | 210,000 | |
64 | Sơn phủ màu nhũ bạc 600 độ C (1Tp) | Kg | 220,000 | ||
SƠN CHỊU NHIỆT 1000 ĐỘ C (1Tp, hệ nước 1,5 Kg) | |||||
65 | Sơn phủ (màu đen, xám và các màu đặt theo yêu cầu) | A510 | Kg | 230,000 |