Bảng Báo Giá Sơn Hải ÂU 2023

BẢNG BÁO GIÁ SƠN HẢI ÂU

Sieuthison24h.com là nhà phân phối chính thức sơn Hải Âu. Chúng tôi cung cấp tất cả các dòng sản phẩm của hãng sơn Hải Âu với bảng báo giá sơn Hải Âu chính hãng và đội ngũ chuyên viên kỹ thuật tư vấn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng.

Để biết thông tin chi tiết về giá cả cũng như bảng màu các dòng sơn khác của hãng sơn Hải Âu, liên hệ theo số 0937 393 796

Tải bảng báo giá về tại đây: Bảng báo giá sơn HẢI ÂU

STT LOẠI SƠN MÃ CŨ GIÁ BÁN
LON/1L LON/5L TH/20L
A/ SƠN CÔNG NGHIỆP
SƠN ALKYD
1 Sơn chống gỉ mờ AK-501 71.800 335.400 1.249.700
2 Sơn chống gỉ bóng AK-502 73.000 341.200 1.271.900
3 Sơn chống gỉ xám AK-702 75.600 353.800 1.320.800
4 Sơn phủ xanh ngọc AK-256 94.800 447.200 1.681.000
5 Sơn phủ xanh cẩm thạch AK-262 89.700 422.400 1.585.400
6 Sơn phủ xanh lá cây AK-275 89.700 422.400 1.585.400
7 Sơn phủ xanh dương AK-352 91.000 428.800 1.609.900
8 Sơn phủ xanh hòa bình AK-355 89.700 422.400 1.585.400
9 Sơn phủ đen AK-450 75.600 353.800 1.320.800
10 Sơn phủ đỏ nâu AK-550 85.800 403.400 1.512.000
11 Sơn hồng đơn AK-555 96.800 457.000 1.718.800
12 Sơn hồng đơn AK-574 99.000 468.000 1.761.100
13 Sơn phủ vàng cam AK-653 103.800 491.000 1.850.000
14 Sơn phủ vàng cam AK-655 102.500 484.700 1.825.600
15 Sơn phủ vàng kem AK-669 96.800 457.000 1.718.800
16 Sơn phủ xám đậm AK-750 85.800 403.400 1.512.000
17 Sơn phủ xám sáng AK-752 85.800 403.400 1.512.000
18 Sơn phủ xám AK-761 90.300 425.300 1.596.500
19 Sơn phủ trắng AK-790 93.000 438.600 1.647.700
SƠN BÊ TÔNG
1 Sơn lót bê tông FE-609 154.400 737.700 2.801.700
SƠN ACRYLIC 0 0 0
1 Sơn lót chống gỉ AR-501 101.900 481.800 1.814.500
2 Sơn phủ xanh lá AR-275 127.800 608.000 2.301.400
3 Sơn phủ xám sáng AR-752 122.300 581.500 2.199.100
4 Sơn phủ trắng AR-790 134.600 641.400 2.430.400
B/ SƠN TÀU BIỂN
SƠN ALKYD BIẾN TÍNH
1 Sơn lót chống gỉ AS-503 97.700 461.600 1.736.600
2 Sơn chống gỉ xám AS-702 100.300 474.300 1.785.600
3 Sơn phủ xanh lá cây AU-275 108.900 515.800 1.945.700
4 Sơn phủ xanh dương AU-352 103.800 491.000 1.850.000
5 Sơn phủ hòa bình AU-355 105.300 498.500 1.878.900
6 Sơn phủ đen AU-450 95.600 451.200 1.696.600
7 Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452 105.300 498.500 1.878.900
8 Sơn phủ đỏ nâu AU-550 101.000 477.800 1.798.900
9 Sơn phủ đỏ cờ AU-551 121.600 578.000 2.185.800
10 Sơn phủ vàng cam AU-653 120.300 571.700 2.161.300
11 Sơn phủ vàng kem AU-669 118.300 561.900 2.123.500
12 Sơn phủ xám đậm AU-750 102.900 487.000 1.834.500
13 Sơn phủ xám sáng AU-752 102.900 487.000 1.834.500
14 Sơn phủ trắng AU-790 112.600 534.200 2.016.800
15 Sơn nhũ bạc AU-950 113.600 538.800 2.034.600
SƠN EPOXY Lon/1 Lít Lon/3,5 L Th/15 L
1 Sơn chống gỉ giàu kẽm EP-701 321.500 1.086.000 4.456.100
Lon/1 L Lon/5 L Th/20 L
2 Sơn chống gỉ kẽm photphat EP-702 162.700 778.000 2.957.400
3 Sơn lót chống gỉ HEP-706 202.900 973.900 3.713.400
4 Sơn chống gỉ nâu EP-502 139.900 666.800 2.528.200
5 Sơn chống gỉ cam EP-605 153.600 733.600 2.786.200
6 Sơn phủ xanh ngọc EP-256 166.600 797.000 3.030.800
7 Sơn phủ xanh cẩm thạch EP-262 172.500 825.800 3.141.900
8 Sơn phủ xanh lá EP-275 172.500 825.800 3.141.900
9 Sơn phủ xanh dương EP-352 163.600 782.600 2.975.200
10 Sơn phủ xanh hòa bình EP-355 161.300 771.100 2.930.700
11 Sơn phủ xanh dương EP-380 165.900 793.600 3.017.400
12 Sơn phủ đen EP-450 158.200 756.100 2.872.900
13 Sơn phủ đỏ nâu EP-550 165.800 793.000 3.015.200
14 Sơn phủ đỏ EP-551 178.500 855.200 3.255.400
15 Sơn phủ hồng đơn EP-555 176.900 847.200 3.224.200
16 Sơn phủ hồng đơn EP-574 175.500 840.200 3.197.500
17 Sơn phủ vàng cam EP-653 181.000 867.300 3.302.000
18 Sơn phủ vàng EP-655 173.900 832.800 3.168.600
19 Sơn phủ vàng kem EP-669 171.000 818.300 3.113.000
20 Sơn phủ xám đậm EP-750 165.100 789.500 3.001.900
21 Sơn phủ xám sáng EP-752 165.100 789.500 3.001.900
22 Sơn phủ xám EP-761 165.100 789.500 3.001.900
23 Sơn phủ xám EP-763 165.100 789.500 3.001.900
24 Sơn phủ trắng EP-790 174.500 835.600 3.179.700
25 Sơn phủ nhũ bạc EP-950 160.700 768.200 2.919.600
SƠN CAO SU CLO HÓA
1 Sơn chống gỉ CS-601 126.000 599.400 2.268.100
SƠN CHỐNG HÀ Lon/1 L Lon/5 L Th/15 L
1 Sơn chống hà AF3-557 530.500 2.569.700 7.402.900
C/ SƠN ĐẶC BIỆT Lon/1 L Lon/5 L Th/20 L
SƠN CHỊU NHIỆT
1 Sơn nhũ (300 ̊C) SK3-950 246.100 1.184.300 4.525.000
2 Sơn nhũ (600 ̊C) SK6-950 278.600 1.342.800 5.136.500
SƠN POLYURETHAN (PUM)
1 Sơn phủ xanh lá cây PU-275M 180.000 862.100 3.282.000
2 Sơn phủ xanh dương PU-352M 178.500 855.200 3.255.400
3 Sơn phủ đen PU-450M 189.900 910.600 3.468.800
4 Sơn phủ vàng cam PU-653 221.700 1.065.600 4.067.000
5 Sơn phủ xám đậm PU-750M 178.500 855.200 3.255.400
6 Sơn phủ đen PU-450 201.300 965.900 3.682.300
7 Sơn phủ xám sáng PU-752M 178.500 855.200 3.255.400
8 Sơn phủ trắng PU-790M 192.700 924.400 3.522.200
D. DUNG MÔI PHA SƠN
1 Dung môi sơn Alkyd AS-02 49.100 225.300 833.900
2 Dung môi sơn Epoxy ES-03 84.600 398.200 1.500.900
3 Dung môi sơn Cao su clo CS-02 69.300 323.900 1.214.100
4 Dung môi sơn PU PS-02 72.800 340.600 1.278.600
5 Dung môi thẩy rửa TS-01 71.300 333.700 1.251.900