BẢNG BÁO GIÁ SƠN GALANT
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sơn, sieuthison24h là một trong những nhà phân phối sơn Galant chính hãng hiện nay. Chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho người Việt sử dụng những sản phẩm sơn chất lượng và luôn cập nhật bảng báo giá sơn Galant từ hãng sơn này, tránh mua hãng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường.
Hãy đến với chúng tôi, để biết thông tin chi tiết về giá cả cũng như các dòng sơn khác của hãng sơn Galant, liên hệ 0937 393 796
Tải bảng báo giá về tại đây: Bảng Báo Giá Sơn-GALANT
STT | MẶT HÀNG | QUY CÁCH | GIÁ BÁN/LON | GIÁ BÁN/KÉT | GHI CHÚ |
SƠN XỊT ATM | |||||
1 | SƠN THÔNG DỤNG A300 | Lon/400 ml | 30.500 | 354.000 | Kết/12 Lon |
SƠN THÔNG DỤNG MÀU CÒN LẠI | Lon/400 ml | 29.500 | 342.000 | Kết/12 Lon | |
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) | Lon/400 ml | 36.000 | 415.000 | Kết/12 Lon | |
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) | Lon/400 ml | 56.500 | 662.000 | Kết/12 Lon | |
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 | Lon/400 ml | 39.000 | 457.000 | Kết/12 Lon | |
SƠN DẦU | |||||
1 | GALANT VÀ LOBSTER (Màu thường) | Th/17.5 Lít | 1.179.360 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 231.150 | 883.300 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 67.850 | 775.500 | Kết/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 36.800 | 418.000 | Kết/12 Lon | ||
Lon/170 ml | 0 | 229.900 | Kết/12 Lon | ||
Lon/70 ml | 10.350 | 114.400 | Kết/12 Lon | ||
2 | GALANT VÀ LOBSTER Màu đặc biệt: 500, 505, 512, 550, F222 Màu đặc biệt: 900, 905, 912, 950, F222 |
Th/17.5 Lít | 1.311.120 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 256.450 | 981.200 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 78.200 | 892.100 | Kết/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 40.250 | 458.700 | Kết/12 Lon | ||
Lon/170 ml | 0 | 246.400 | Kết/12 Lon | ||
Lon/70 ml | 10.350 | 116.600 | Kết/12 Lon | ||
SƠN CHÔNG RỈ | |||||
1 | CHỒNG RỈ CHU TV | Th/17.5 Lít | 744.700 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 162.150 | 618.200 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 43.700 | 502.700 | Kết/12 Lon | ||
2 | CHỐNG RỈ XÁM TV | Th/17.5 Lít | 783.200 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 172.500 | 660.000 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 48.300 | 551.100 | Kết/12 Lon | ||
3 | CHỐNG RỈ XÁM ATM | Th/17.5 Lít | 852.500 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 186.300 | 710.600 | Két/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 49.450 | 563.200 | Két/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 28.750 | 323.400 | Két/12 Lon | ||
4 | CHỐNG RỈ ĐỎ GALANT | Th/17.5 Lít | 819.500 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 171.350 | 654.500 | Két/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 47.150 | 541.200 | Két/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 28.750 | 328.900 | Két/12 Lon | ||
SƠN CÔNG NGHIỆP | |||||
1 | KEO LATEX (KEO SỮA) ATM | Th/200 Kg | 4.621.320 | Th/200 Kg | |
Hộp/50 Kg | 1.330.560 | Hộp/50 Kg | |||
Hộp/20 Kg | 535.700 | Hộp/20 Kg | |||
Hộp/10 Bịch | 269.500 | Hộp/10 Bịch | |||
2 | KEO DÁN DA TV | Th/15 Lít | 1.018.600 | Thùng | |
Lon/3.5 Lít | 1.501.200 | Kết/6 Lon | |||
Lon/630 ml | 1.128.600 | Kết/24 Lon | |||
3 | MATIT VÀNG (TRÉT ATM) | Lon/3.5 Kg | 228.850 | 874.500 | Két/4 Lon |
Lon/1 Kg | 77.050 | 885.500 | Két/12 Lon | ||
4 | CHẤT PHA MATIT VÀNG | Ồng/4 Kg | 50.600 | 192.500 | 4 Ống |
Ống/1 Kg | 21.850 | 238.700 | 12 Ống | ||
5 | SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM 999 | Th/17.5 Lít | 3.235.680 | ||
Lon/875 ml | 181.700 | 2.046.600 | Két/12 Lon | ||
Lon/225 ml | 59.800 | 685.300 | Két/12 Lon | ||
6 | SƠN LÓT NHŨ VÀNG 999 (100 nước) | Th/17.5 Lít | 1.131.840 | ||
Lon/875 ml | 67.850 | 773.300 | Kết/12 Lon | ||
7 | SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG 666 (Sơn bông gang) |
Th/17.5 Lít | 3.812.400 | ||
Lon/875 ml | 214.475 | 2.415.960 | Kết/12 Lon | ||
8 | SƠN LÓT NHŨ VÀNG 666 (500 CN) |
Th/17.5 Lít | 2.426.760 | ||
Lon/875 ml | 1.560.600 | Két/12 Lon | |||
9 | SƠN CN NHŨ VÀNG 444 (500 CN) |
Lon/3 lit | 2.772.360 | Kết/4 Lon | |
Lon/800 ml | 2.218.320 | Kết/12 Lon | |||
10 | SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER | Th/17.5 Lít | 1.501.200 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 307.050 | 1.150.200 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 85.100 | 973.500 | Kết/12 Lon | ||
11 | SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER | Th/17.5 Lít | 1.386.720 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 1.094.500 | Kết/4 Lon | |||
Lon/800 ml | 82.225 | 938.300 | Kết/12 Lon | ||
12 | VE MÀU GALANT (Màu nhũ) | Lon/225 ml | 14.375 | 163.900 | Kết/12 Lon |
Lon/800 ml | 302.500 | Kết/12 Lon | |||
Th/17.5 Lít | Thùng | ||||
SƠN NƯỚC | |||||
1 | SƠN EXTRA / LOBSTER SHIELD (Sơn phủ ngoại thất cao cấp) |
Lon/5 Lít | 616.000 | Thùng | |
2 | SƠN LOBSTER WATER-BORNE SEALER (Sơn lót cao cấp) | Lon/5 Lít | 387.200 | ||
3 | SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT (Màu & Trắng) |
Th/17.5 Lít | 405.900 | Thùng | |
Lon/3.35 Lít | 418.000 | Kết/4 Lon | |||
4 | SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) | Th/17.5 Lít | 437.800 | Thùng | |
Lon/3.35 Lít | 116.150 | 442.200 | Kết/4 Lon | ||
5 | SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) | Th/17.5 Lít | 374.000 | Thùng | |
Lon/3.35 Lít | 106.950 | 408.100 | Kết/4 Lon | ||
6 | SƠN NƯỚC GALANT PREMIUM (Ngoài trời) Màu Trắng và Màu Thường |
Th/17.5 Lít | 706.200 | Màu trắng | |
Lon/3.35 Lít | 172.500 | 656.700 | Màu Thường | ||
Lon/800 ml | 49.450 | 279.400 | Màu Đặc Biệt | ||
SƠN NƯỚC GALANT PREMIUM (Ngoài trời) Màu Đặc Biệt |
Th/17.5 Lít | 730.400 | 4 Lon/M. Thường | ||
Lon/3.35 Lít | 745.800 | 4 Lon/M. Đặc Biệt | |||
Lon/800 ml | 291.500 | 6 Lon/M. Thường | |||
7 | SƠN LÓT CHỐNG KIỀM GALANT | Th/17.5 Lít | 811.800 | ||
Lon/3.35 Lít | 181.700 | 695.200 | Kết/4 Lon | ||
8 | SƠN LÓT CHỐNG PHẤN ATM | Lon/3 Lít | 706.200 | Kết/4 Lon | |
Lon/5 Lít | 1.097.280 | Kết/4 Lon | |||
9 | SƠN TENNIS ATM VÀ SƠN NGÓI | Phuy/180 Lít | 12.709.440 | Phuy | |
Th/17.5 Lít | 1.254.960 | Thùng | |||
Lon/5 Lít | 0 | Kết/4 Lon | |||
Lon/3.35 Lít | 271.400 | 1.035.100 | Kết/4 Lon | ||
CÁC LOẠI KHÁC | |||||
1 | SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) | Lon/1 Kg | 107.525 | 1.206.360 | Kết/12 Lon |
2 | DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K | Lon/1 Kg | 24.150 | 268.400 | Kết/ 12 Lon |
3 | TẨY SƠN ATM | Lon/875 ml | 85.675 | 983.400 | Kết/ 12 Lon |
4 | DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD | Chai/450 ml | 247.500 | Kết/ 12 Lon | |
Thùng/14Kg | 719.400 | Thùng | |||
5 | PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM | Lon/4.5 Lít | 198.000 | Hộp/4 Lon | |
6 | DẦU BÓNG CHỊU NHIỆT GALANT | Chai/450 ml | 530.200 | Kết/ 12 Chai | |
7 | ATM SHIELD COAT NO.3 | Thùng/18Kg | 748.000 | Thùng | |
Lon/3.5 KG | 704.000 | Hộp/4 Lon | |||
Lon/1 KG | 704.000 | Kết/ 12 Chai | |||
8 | VERNI LOBSTER | Lon/3.5 Lít | 1.386.720 | Kết/6 Lon | |
Lon/875 ml | 859.100 | Kết/12 Lon | |||
9 | SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K sơn: 3L + đóng rắn: 0.75L |
BỘ/3.75L | 492.200 | 1.848.960 | Kết/ 4 Lon |
10 | SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K sơn: 800ml + đóng rắn: 200ml |
BỘ/1L | 134.550 | 1.512.000 | Kết/ 12 Lon |
11 | SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K | bộ/17.5L | 2.587.680 | Thùng | |
12 | CHẤT ĐÓNG RẮN 2K | LON/200ml | 34.500 | LON | |
LON/750ml | 129.950 | LON |