BẢNG BÁO GIÁ SƠN JOTON
Sơn Joton là sản phẩm sơn đã có thương hiệu quốc tế chất lượng nên sieuthison24h chúng tôi là nhà phân phối hàng đầu về các sản phẩm sơn Joton chính hãng. Là một trong những nhà phân phối sơn Joton hàng đầu tại TP. HCM cty chúng tôi luốn tự tin cung cấp đến quý khách hàng nhưng sản phẩm sơn chất lượng hàng đầu Việt Nam.
BẢNG BÁO GIÁ SƠN JOTON MỚI NHẤT
Bảng báo giá sơn Joton mới nhất luôn cập nhật do các chuyên viên tư vấn, giải đáp thắc mắc về sơn Jotun trong quá trình dự án đến khi thi công sơn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0937 393 796
Tải bảng báo giá về tại đây: Bảng Báo Giá Sơn-JOTON
ỨNG DỤNG | TÊN SẢN PHẨM |
QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ | |
SƠN CHỐNG NÓNG | JOTON® THERMOSHIELD | 18lít/thùng | 3.681.000 | |
05lít / lon | 1.167.000 | |||
SƠN NANO NGOẠI THẤT | NANO GREEN SHIELD EXT | 17kg/thùng | 3.050.000 | |
05lít / lon | 1.245.000 | |||
0.8lít / lon | 239.000 | |||
SƠN NHŨ VÀNG | RICCO | 18lít/thùng | 3.107.000 | |
0.8lít / lon | 162.000 | |||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | FA EXTRA (BÓNG/MỜ) | 17lít/thùng | 2.983.000 | |
05lít / lon | 1.033.000 | |||
01lít / lon | 213.000 | |||
FA NGOÀI (CT) | 18lít / thùng | 2.579.000 | ||
05lít / lon | 797.000 | |||
01lít / lon | 190.000 | |||
JONY | 18lít / thùng | 1.543.000 | ||
05lít / lon | 546.000 | |||
ATOM SUPER | 18lít / thùng | 1.147.000 | ||
05lít / lon | 371.000 | |||
01lít / lon | 95.000 | |||
SƠN NANO NỘI THẤT | NANO GREEN SHIELD INT | 17kg/thùng | 2.524.000 | |
05lít / lon | 1.022.000 | |||
0.8lít / lon | 197.000 | |||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ERIS | 17lít/thùng | 2.335.000 | |
05lít/lon | 758.000 | |||
EXFA ELEGANT | 05lít/lon | 667.000 | ||
EXFA EFFECT (Màu J004, J008, J013) |
01lít/lon | 758.000 | ||
EXFA EFFECT (Các màu còn lại) |
01lít/lon | 576.000 | ||
EXFA | 05lít / lon | 612.000 | ||
SENIOR | 18lít / thùng | 1.071.000 | ||
05lít / lon | 321.000 | |||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | NEW FA | 18lít / thùng | 786.000 | |
3,8lít / lon | 216.000 | |||
ACCORD | 18lít / thùng | 535.000 | ||
3,8lít / lon | 142.000 | |||
SƠN LÓT GỐC NƯỚC | NGOẠI THẤT | NANO GREEN SHIELD SEALER EXT | 18lít / thùng | 2.008.000 |
05lít / lon | 657.000 | |||
PROS | 18lít / thùng | 1.274.000 | ||
05lít / lon | 424.000 | |||
NỘI THẤT | NANO GREEN SHIELD SEALER INT | 18lít / thùng | 1.434.000 | |
05lít / lon | 465.000 | |||
PROSIN | 18lít / thùng | 837.000 | ||
3,8lít / lon | 200.000 | |||
SƠN LÓT GỐC DẦU | SEALER 2007 | 05lít / lon | 518.000 | |
18lít / thùng | 1.735.000 | |||
Chống thấm gốc dầu | JOTON CT | 18.5kg/thùng | 1.513.000 | |
06kg / lon | 532.000 | |||
SƠN CHỐNG THẤM XI MĂNG | CT-2010 | 20 kg/thùng | 1.342.000 | |
04kg / lon | 283.000 | |||
SƠN CHỐNG THẤM GỐC NƯỚC | CT-J-555 | 20kg/thùng | 1.475.000 | |
04kg / lon | 343.000 | |||
SƠN SẮT MẠ KẼM | Trắng bóng, đen bóng, Màu nhũ: 61081, 61082 | REGAL (HỆ ACRYLIC) |
20 kg/thùng | 3.029.000 |
3 lít /lon | 537.000 | |||
0,8 lít/lon | 144.000 | |||
0,45 lít/lon | 86.000 | |||
Màu: 61072, 61073, 61074, 61012, 61042 | REGAL (HỆ ACRYLIC) |
20 kg/thùng | 2.676.000 | |
3 lít/lon | 473.000 | |||
0,8 lít/lon | 125.000 | |||
0,45 lít /lon | 79.000 | |||
Các màu còn lại trong bảng màu | REGAL (HỆ ACRYLIC) |
20 kg/thùng | 2.280.000 | |
3 lít/lon | 416.000 | |||
0,8 lít/lon | 111.000 | |||
0,45 lít /lon | 68.000 | |||
SƠN SẮT MẠ KẼM | Trắng bóng, đen bóng, Màu nhũ: 61081, 61082 | REGAL (HỆ ALKYD) |
20 kg/thùng | 2.409.000 |
3 lít /lon | 419.000 | |||
0,8 lít/lon | 118.000 | |||
0,45 lít/lon | 68.000 | |||
Màu: 61072, 61073, 61074, 61012, 61042 | 20 kg/thùng | 2.296.000 | ||
3 lít/lon | 400.000 | |||
0,8 lít/lon | 110.000 | |||
0,45 lít /lon | 69.000 | |||
Các màu còn lại trong bảng màu | 20 kg/thùng | 2.087.000 | ||
3 lít/lon | 364.000 | |||
0,8 lít/lon | 100.000 | |||
0,45 lít /lon | 62.000 | |||
SƠN DẦU | Màu 2 sao (298, 299, 265, 294, 295, 302, 303, 153) | JIMMY | 20kg/thùng | 1.586.000 |
3lít /lon | 295.000 | |||
0,8lít /lon | 86.000 | |||
0,45lít /lon | 53.000 | |||
SƠN DẦU | MÀU 296, TRẮNG BÓNG, ĐEN MỜ, TRẮNG MỜ | JIMMY | 20kg/thùng | 1.510.000 |
3lít /lon | 281.000 | |||
0,8lít /lon | 82.000 | |||
0,45lít /lon | 50.000 | |||
BÓNG (MÀU) | JIMMY | 20kg/thùng | 1.314.000 | |
3lít /lon | 247.000 | |||
0,8lít /lon | 72.000 | |||
0,45lít /lon | 40.000 | |||
SƠN CHỐNG GỈ | ĐỎ | SP.PRIMER | 20kg/thùng | 782.000 |
3,5kg / lon | 161.000 | |||
01kg / lon | 47.000 | |||
XÁM | SP.PRIMER | 20kg/thùng | 852.000 | |
3,5kg / lon | 165.000 | |||
01kg / lon | 50.000 | |||
SƠN LÓT KẼM (ĐỎ/ TRẮNG/ XÁM) |
ALKYD AR | 20kg/thùng | 1.419.000 | |
3,5kg / lon | 273.000 | |||
01kg / lon | 79.000 | |||
SƠN VÂN BÔNG | JONA®HAM | 20kg/thùng | 2.033.000 | |
03lít / lon | 344.000 | |||
0.8lít / lon | 95.000 | |||
SƠN LÓT CHỐNG Ố |
JOCLEAN | 3,5kg / lon | 238.000 | |
01kg / lon | 74.000 | |||
DUNG MÔI PHA SƠN | JT-200 | 01lít / lon | 41.000 | |
05lít / lon | 188.000 | |||
16lít / thùng | 564.000 | |||
DUNG MÔI PHA SƠN | JT-414 | 01lít / lon | 46.000 | |
05lít / lon | 216.000 | |||
BỘT JOTON SP FILLER (NỘI THẤT) | Bao/40 Kg | 203.000 | ||
BỘT JOTON TRẮNG (NGOẠI THẤT) | 264.000 |